Home › Compare › BlackBoxStocks vs Unusual Whales
BlackBoxStocks vs Unusual Whales: pricing, trials & features
A side-by-side using only what each vendor publishes, checked 2026-10-17. Written by a site that sells neither.
On listed price alone, Unusual Whales starts lower (from $42/mo) than BlackBoxStocks (from $59/mo). Price isn't everything: check data coverage, latency and the trial terms below.
| BlackBoxStocks | Unusual Whales | |
|---|---|---|
| Categories | Options Flow, Signals & Alerts, Discord & Whop Communities | Options Flow, GEX & Dealer Positioning |
| Starting price | from $59/mo | from $42/mo |
| Free trial | No | No |
| Free plan | No | Yes |
| Platforms | Web, iOS, Android, Discord | Web, iOS, Android, Discord |
| Plans | Options Basic: $59/mo; Options Plus: $79/mo; Equities Plus: $89/mo; Equities & Options Premium: $149/mo | Free: $0; Retail Basic: $50/mo; Retail Pro: $75/mo; Retail Max: $120/mo |
| Key features | Real-time options flow; Algo-based stock and options alerts; Dark pool data; Live trading rooms; Net options delta and gamma exposure (Options Plus); Mobile app; Discord community | Real-time options flow; Dark pool prints; Free tier with limited data; Free Discord community; API (free one-week trial) |
| Public discounts | None listed | None listed |
Sources: BlackBoxStocks pricing · Unusual Whales pricing. Used both? Share a review.